12345678
1234567891011121314151617181920
Maraş Haber, Son Dakika Maraş Haberleri
Kahramanmaraş Haberleri
GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI
YAZARLAR
ANDIRIN
DULKADİROĞLU
AFŞİN
GÖKSUN
SPOR
TÜMÜTFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor FK | 11 | 14 | 27 | |
| 2 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 11 | 9 | 24 | |
| 3 | Sakaryaspor | 11 | 7 | 22 | |
| 4 | Adana 01 | 11 | 8 | 21 | |
| 5 | Ankara Demirspor | 12 | 11 | 20 | |
| 6 | K.Maraş İstiklal | 12 | 6 | 20 | |
| 7 | Beyoğlu Y.Çarşı | 11 | 8 | 18 | |
| 8 | 1461 Trabzon FK | 11 | 2 | 18 | |
| 9 | Kütahya Spor | 12 | -4 | 16 | |
| 10 | Karacabey Bel. | 11 | -7 | 15 | |
| 11 | 12 Bingöl Spor | 12 | -3 | 13 | |
| 12 | Fethiyespor | 11 | -9 | 11 | |
| 13 | Kırklarelispor | 11 | -7 | 10 | |
| 14 | Ankaragücü | 11 | 1 | 8 | |
| 15 | Serik Spor | 12 | -7 | 7 | |
| 16 | İnegölspor | 11 | -6 | 5 | |
| 17 | İskenderunspor | 11 | -23 | -1 | |




















































