12345678
1234567891011121314151617181920
Maraş Haber, Son Dakika Maraş Haberleri
Kahramanmaraş Haberleri
GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI
YAZARLAR
ANDIRIN
DULKADİROĞLU
AFŞİN
GÖKSUN
SPOR
TÜMÜTFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor FK | 10 | 12 | 24 | |
| 2 | Adana 01 | 11 | 8 | 21 | |
| 3 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 10 | 8 | 21 | |
| 4 | Ankara Demirspor | 11 | 13 | 20 | |
| 5 | K.Maraş İstiklal | 11 | 7 | 20 | |
| 6 | Sakaryaspor | 10 | 6 | 19 | |
| 7 | Kütahya Spor | 11 | -3 | 16 | |
| 8 | Beyoğlu Y.Çarşı | 10 | 5 | 15 | |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 10 | 1 | 15 | |
| 10 | Karacabey Bel. | 10 | -4 | 15 | |
| 11 | 12 Bingöl Spor | 11 | -2 | 13 | |
| 12 | Kırklarelispor | 10 | -7 | 9 | |
| 13 | Fethiyespor | 10 | -10 | 8 | |
| 14 | Ankaragücü | 10 | 1 | 7 | |
| 15 | Serik Spor | 11 | -6 | 7 | |
| 16 | İnegölspor | 10 | -8 | 2 | |
| 17 | İskenderunspor | 10 | -21 | -1 | |

















































