12345678
1234567891011121314151617181920
Maraş Haber, Son Dakika Maraş Haberleri
Kahramanmaraş Haberleri
YAZARLAR
ANDIRIN
DULKADİROĞLU
AFŞİN
GÖKSUN
SPOR
TÜMÜTFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor FK | 10 | 12 | 24 | |
| 2 | Sakaryaspor | 9 | 7 | 19 | |
| 3 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 9 | 7 | 18 | |
| 4 | Adana 01 | 10 | 5 | 18 | |
| 5 | Ankara Demirspor | 10 | 12 | 17 | |
| 6 | K.Maraş İstiklal | 10 | 3 | 17 | |
| 7 | 1461 Trabzon FK | 9 | 4 | 15 | |
| 8 | Beyoğlu Y.Çarşı | 9 | 5 | 14 | |
| 9 | 12 Bingöl Spor | 10 | -1 | 13 | |
| 10 | Kütahya Spor | 10 | -4 | 13 | |
| 11 | Karacabey Bel. | 9 | -5 | 12 | |
| 12 | Fethiyespor | 9 | -6 | 8 | |
| 13 | Ankaragücü | 9 | 2 | 7 | |
| 14 | Serik Spor | 10 | -6 | 6 | |
| 15 | Kırklarelispor | 9 | -8 | 6 | |
| 16 | İnegölspor | 9 | -7 | 2 | |
| 17 | İskenderunspor | 9 | -20 | -1 | |



















































