123456
1234567891011121314151617
KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
123456789
ONİKİŞUBAT
DULKADİROĞLU
- PİYASALAR
- DOLAR28,90%0,05
- EURO31,23%0,04
- ALTIN1,874%-0,54
- BİST8,057%-0,37
- BITCOIN$43.746%4,67
AFŞİN
GÖKSUN
TFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fenarbahçe | 14 | 27 | 37 |
2 | ![]() | Galatasaray | 14 | 20 | 37 |
3 | ![]() | Beşiktaş | 14 | 5 | 26 |
4 | ![]() | Kayserispor | 14 | 5 | 26 |
5 | ![]() | Adana Demir | 14 | 10 | 23 |
6 | ![]() | Trabzonspor | 14 | 6 | 23 |
7 | ![]() | Kasımpaşa | 14 | -2 | 21 |
8 | ![]() | Rizespor | 14 | -5 | 21 |
9 | ![]() | Antalyaspor | 14 | 4 | 20 |
10 | ![]() | Hatayspor | 14 | 3 | 18 |
11 | ![]() | F. Karagümrük | 14 | 5 | 17 |
12 | ![]() | Ankaragücü | 14 | 0 | 17 |
13 | ![]() | Sivasspor | 14 | -7 | 15 |
14 | ![]() | Gaziantep FK | 14 | -8 | 15 |
15 | ![]() | Konyaspor | 14 | -5 | 14 |
16 | ![]() | Pendikspor | 14 | -15 | 13 |
17 | ![]() | Başakşehir | 14 | -6 | 12 |
18 | ![]() | Samsunspor | 14 | -10 | 11 |
19 | ![]() | Alanyaspor | 14 | -12 | 11 |
20 | ![]() | İstanbulspor | 14 | -15 | 8 |
YAYGIN GAZETELER
TÜMÜGÜNCEL GENEL HABERLER
DİĞER İLÇE HABERLERİ
ÖNE ÇIKANLAR
EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR
SPORDA ÖNE ÇIKANLAR