Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artışa çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında illere göre konut dağılımları netleşmeye başladı. “Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan dev yatırımla birlikte, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olabilmesine imkân tanınacak.
En Fazla Konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’ya
Konut sayılarının belirlenmesinde nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma ihtiyacı temel kriter olarak değerlendirildi. Bu kapsamda en fazla konutun yapılacağı şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. Projenin tüm Türkiye genelinde dengeli bir dağılımla ilerlemesi hedefleniyor.
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık Tarihlerinde
Projede başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnşa ve ihale süreçlerinin kasım ayında başlaması, ilk kuraların ise aralık ayında çekilmesi planlanıyor. Konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor.
Uygun Fiyat, Uzun Vade, Devlet Güvencesi
Konutlar 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle yatay mimari ve geleneksel doku esas alınarak hayata geçirilecek.
Satış koşulları ise şu şekilde açıklandı:
Konut fiyatları: 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak
Peşinat: Yüzde 10
Vade: 240 ay
Taksit başlangıcı:
İstanbul: 7 bin 313 TL
Diğer iller: 6 bin 750 TL
Özel Kontenjanlar Sağlanacak
Projede dezavantajlı gruplar için kontenjanlar ayrıldı:
Kategori Kontenjan Oranı
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler %5
Engelliler %5
3 ve daha fazla çocuklu aileler %10
Emekliler %20
Gençler (18-30 yaş) %20
Başvuru Şartları
Projeye başvurabilmek için belirlenen kriterler:
18 yaşını doldurmuş olmak
En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kendisi, eşi veya çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutun bulunmaması
Hane geliri sınırı:
İstanbul: En fazla 145 bin TL
Diğer iller: En fazla 127 bin TL
TOKİ HANGİ İLDE KAÇ EV YAPACAK?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında illere göre konut miktarı şu şekilde olacak;
| İl | Konut Sayısı |
|---|---|
| Adana | 12.292 |
| Adıyaman | 6.620 |
| Afyonkarahisar | 4.370 |
| Ağrı | 2.840 |
| Aksaray | 2.476 |
| Amasya | 2.601 |
| Ankara | 30.823 |
| Antalya | 13.213 |
| Ardahan | 619 |
| Artvin | 1.020 |
| Aydın | 7.123 |
| Balıkesir | 7.548 |
| Bartın | 1.240 |
| Batman | 3.810 |
| Bayburt | 723 |
| Bilecik | 1.419 |
| Bingöl | 2.072 |
| Bitlis | 2.363 |
| Bolu | 1.950 |
| Burdur | 2.208 |
| Bursa | 17.225 |
| Çanakkale | 3.376 |
| Çankırı | 1.753 |
| Çorum | 2.867 |
| Denizli | 6.190 |
| Diyarbakır | 12.165 |
| Düzce | 2.470 |
| Edirne | 2.530 |
| Elazığ | 3.685 |
| Erzincan | 1.760 |
| Erzurum | 4.905 |
| Eskişehir | 6.025 |
| Gaziantep | 13.890 |
| Giresun | 1.576 |
| Gümüşhane | 926 |
| Hakkari | 1.557 |
| Hatay | 12.639 |
| Iğdır | 1.200 |
| Isparta | 2.889 |
| İstanbul | 100.000 |
| İzmir | 21.020 |
| Kahramanmaraş | 8.195 |
| Karabük | 1.600 |
| Karaman | 1.550 |
| Kars | 1.730 |
| Kastamonu | 2.380 |
| Kayseri | 7.562 |
| Kilis | 1.170 |
| Kırıkkale | 1.689 |
| Kırklareli | 2.255 |
| Kırşehir | 1.633 |
| Kocaeli | 10.340 |
| Konya | 15.000 |
| Kütahya | 3.592 |
| Malatya | 9.609 |
| Manisa | 7.229 |
| Mardin | 5.357 |
| Mersin | 8.190 |
| Muğla | 6.197 |
| Muş | 2.142 |
| Nevşehir | 2.068 |
| Niğde | 2.604 |
| Ordu | 3.334 |
| Osmaniye | 2.990 |
| Rize | 2.042 |
| Sakarya | 6.633 |
| Samsun | 6.397 |
| Siirt | 1.527 |
| Sinop | 947 |
| Sivas | 3.904 |
| Şanlıurfa | 13.190 |
| Şırnak | 1.492 |
| Tekirdağ | 6.865 |
| Tokat | 3.392 |
| Trabzon | 3.734 |
| Tunceli | 775 |
| Uşak | 2.464 |
| Van | 6.803 |
| Yalova | 1.805 |
| Yozgat | 2.858 |
| Zonguldak | 1.872 |

